<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.qst.go.jp/">
		<title>国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構RSS（ＲＩイメージングプロジェクト）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/</link>
		<description>国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-05-20 15:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright &#169; All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20260520-2.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20260326.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20260319.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20250311-2.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20241129.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240919.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240726.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20240513.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240507.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20231024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230710.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230706-2.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230609.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230414.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20230308.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20230118.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20221121.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20220916.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20220225.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/2079.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/20211208.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20211202.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20211005.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20210708.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20260520-2.html">
		<title>プレスリリース：重粒子線治療ビームを可視化する独自技術を活用し頭頸部がん患者の臨床試験を開始</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20260520-2.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-05-20T15:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20260326.html">
		<title>プレスリリース：アリの「助け合い」をリアルタイムで可視化―RIイメージングで栄養交換を定量化し、集団が機能する仕組み解明へ</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20260326.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-27T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20260319.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さんが学生講演最優秀賞を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20260319.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-23T09:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20250311-2.html">
		<title>プレスリリース：ハマササゲがもつ“最強”の耐塩性機構が明らかに ～作物の耐塩性開発に期待～</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20250311-2.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-19T11:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20241129.html">
		<title>学振特別研究員の矢部卓也さんが若手ポスター優秀賞を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20241129.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-11-29T11:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240919.html">
		<title>野田祐作研究員が2024年JPR Best Paper賞を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20240919.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-09-20T16:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240726.html">
		<title>学振特別研究員の矢部卓也さんがBEST POSTER AWARDSを受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20240726.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-07-30T12:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20240513.html">
		<title>プレスリリース：「植物RIイメージングコンソーシアム」研究がキックオフ！ －QSTら10機関による福島国際研究教育機構の委託研究事業が本格的にスタート－</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20240513.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-05-18T17:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240507.html">
		<title>山口充孝上席研究員、河地有木上席研究員が2023年度 日本原子力学会関東・甲越支部 支部賞（原子力知識・技術の普及貢献賞）を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20240507.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-05-08T09:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20231024.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さん（東北大学大学院医工学研究科）がSAMITフロンティア賞を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20231024.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-10-24T16:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230710.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さん（東北大学大学院医工学研究科）が第27回RADIOISOTOPES誌 論文奨励賞を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20230710.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-07-11T10:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230706-2.html">
		<title>プレスリリース：特殊なデンプンでナトリウムを吸着・無害化するヒナアズキ　－ナトリウム蓄積の害から葉を守る特殊な耐塩性機構の正体－</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20230706-2.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-07-10T15:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230609.html">
		<title>山口充孝上席研究員が第125回日本医学物理学会学術大会にてICRPT賞Certificate of Merit Awardを受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20230609.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-06-27T13:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230414.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さん（群馬大学大学院理工学府）が学業優秀者として表彰されました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20230414.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-04-14T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20230308.html">
		<title>プレスリリース：ナトリウムの可視化で明らかになった多様な耐塩性 －アズキ近縁種の多様な耐塩性が超耐塩性作物創出に道を拓く－</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20230308.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-03-08T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20230118.html">
		<title>プレスリリース：干ばつを生き抜く イネの 戦略 ～RIイメージング技術 で初めて 捉えた根の水分に対する応答～</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20230118.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-01-18T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20221121.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さん（群馬大学大学院理工学府）が第3回標的アイソトープ治療線量評価研究会において研究奨励賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20221121.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2022-11-21T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20220916.html">
		<title>鈴井伸郎上席研究員が第27回(2022年度)日本土壌肥料学会技術賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20220916.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2022-09-16T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20220225.html">
		<title>「根圏イメージング」がNHK WORLD-JAPANで紹介されました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20220225.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2022-02-25T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/2079.html">
		<title>業績一覧のページを更新しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/2079.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-12-23T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/20211208.html">
		<title>野田祐作研究員がQST高崎サイエンスフェスタ2021においてポスター発表優秀賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/20211208.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-12-08T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20211202.html">
		<title>QST実習生の津田路子さん（群馬大学理工学府）が第18回放射線プロセスシンポジウムにおいて奨励賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20211202.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-12-02T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20211005.html">
		<title>三好悠太研究員が日本土壌肥料学会2021年度北海道大会においてポスター発表優秀賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20211005.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-10-05T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20210708.html">
		<title>プレスリリース：モエジマシダが猛毒のヒ素に耐えるしくみが見えてきた！～世界初、ヒ素高蓄積植物の根茎の役割をイメージング技術で解明～</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20210708.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-07-08T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ＲＩイメージング研究Prj</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>