<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.qst.go.jp/">
		<title>国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構RSS（量子バイオ基盤研究部）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/</link>
		<description>国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-03-27 12:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright &#169; All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20260326.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20260319.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20251205.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/radiation-applied-biology/20251026.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://mainichi.jp/articles/20250912/k00/00m/040/104000c" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20250311-2.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20250120.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20241129.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20240924.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240919.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240726.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20240513.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240507.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20231024.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/radiation-applied-biology/20231015.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000091191.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230710.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230706-2.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230609.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230601.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230414.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20230308.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20230118.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20221121.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/radiation-applied-biology/20221030.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20220916.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/soshiki/120/220722.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20220225.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20220121.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/20211208.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20211202.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20211028.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/taka/20211005.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20210708.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/press/20210409.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.jrias.or.jp/report/cat1/219.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/2079.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20260326.html">
		<title>アリの「助け合い」をリアルタイムで可視化— RIイメージングで栄養交換を定量化し、集団が機能する仕組み解明へ</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20260326.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-27T12:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20260319.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さん（東北大学大学院医工学研究科）が学生講演最優秀賞を受賞！（RIイメージングプロジェクト）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20260319.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-23T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20251205.html">
		<title>微生物の“進化を加速”　―実験進化と量子ビームで切り拓く未来のものづくり―～医薬品からバイオ燃料まで、産業微生物の潜在力を引き出す新技術を開発～（環境耐性遺伝子プロジェクト）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20251205.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-12-09T14:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/radiation-applied-biology/20251026.html">
		<title>第46回QST高崎量子技術基盤研究所施設公開を行いました（2025年10月26日）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/radiation-applied-biology/20251026.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-10-27T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://mainichi.jp/articles/20250912/k00/00m/040/104000c">
		<title>坂本綾子上席研究員らによる放射線に極めて強いヒメツリガネゴケの研究の成果が毎日新聞朝刊科学面「PICK UP」と毎日新聞デジタルで紹介されました！</title>
		<link>https://mainichi.jp/articles/20250912/k00/00m/040/104000c</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-09-16T15:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20250311-2.html">
		<title>ハマササゲがもつ“最強”の耐塩性機構が明らかに ～作物の耐塩性開発に期待～（ＲＩイメージングプロジェクト）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20250311-2.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-19T11:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20250120.html">
		<title>高い腫瘍選択性を示す悪性黒色腫の標的アルファ線治療用薬剤を開発 ～安全で効果的な難治性悪性黒色腫の新規治療法として期待～（ＲＩ医療応用プロジェクト）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20250120.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-19T11:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20241129.html">
		<title>学振特別研究員の矢部卓也さんが若手ポスター優秀賞を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20241129.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-11-29T11:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20240924.html">
		<title>プレスリリース：植物は傷ついたDNAの修復方法を成長に応じて使い分けていた 〜変異導入を制御することで効率的な新品種開発に展開〜（環境耐性遺伝子プロジェクト）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20240924.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-11-12T09:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240919.html">
		<title>野田祐作研究員が2024年JPR Best Paper賞を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20240919.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-09-20T16:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240726.html">
		<title>学振特別研究員の矢部卓也さんがBEST POSTER AWARDSを受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20240726.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-07-30T12:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20240513.html">
		<title>プレスリリース：「植物RIイメージングコンソーシアム」研究がキックオフ！ －QSTら10機関による福島国際研究教育機構の委託研究事業が本格的にスタート－</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20240513.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-05-18T17:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20240507.html">
		<title>山口充孝上席研究員、河地有木上席研究員が2023年度 日本原子力学会関東・甲越支部 支部賞（原子力知識・技術の普及貢献賞）を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20240507.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-05-08T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20231024.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さん（東北大学大学院医工学研究科；ＲＩイメージングプロジェクト）がSAMITフロンティア賞を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20231024.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-10-24T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/radiation-applied-biology/20231015.html">
		<title>第44回QST高崎量子応用研究所施設公開を行いました（2023年10月15日）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/radiation-applied-biology/20231015.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-10-18T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000091191.html">
		<title>プレスリリース：アルファフュージョン、新潟大と共同研究契約を締結 －新規アスタチン標識基盤技術構築のための研究開発開始－（ＲＩ医療応用プロジェクト）</title>
		<link>https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000091191.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-08-25T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230710.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さん（東北大学大学院医工学研究科；ＲＩイメージングプロジェクト）が第27回RADIOISOTOPES誌 論文奨励賞を受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20230710.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-07-10T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230706-2.html">
		<title>プレスリリース：特殊なデンプンでナトリウムを吸着・無害化するヒナアズキ　－ナトリウム蓄積の害から葉を守る特殊な耐塩性機構の正体－（ＲＩイメージングプロジェクト）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20230706-2.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-07-06T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230609.html">
		<title>山口充孝上席研究員（ＲＩイメージングプロジェクト）が第125回日本医学物理学会学術大会にてICRPT賞Certificate of Merit Awardを受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20230609.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-06-09T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230601.html">
		<title>Analytical Sciences誌に掲載された実習生小畑翔平さん（熊本大学大学院；ＲＩ医療応用プロジェクト）らの論文が、Hot Article Awardを受賞しました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20230601.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-06-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20230414.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さん（群馬大学大学院理工学府；ＲＩイメージングプロジェクト）が学業優秀者として表彰されました！</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20230414.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-04-14T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20230308.html">
		<title>プレスリリース：ナトリウムの可視化で明らかになった多様な耐塩性 －アズキ近縁種の多様な耐塩性が超耐塩性作物創出に道を拓く－（プロジェクト「ＲＩイメージング研究」）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20230308.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-03-08T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20230118.html">
		<title>プレスリリース：干ばつを生き抜く イネの 戦略 ～RIイメージング技術 で初めて 捉えた根の水分に対する応答～（プロジェクト「ＲＩイメージング研究」）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20230118.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2023-01-18T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20221121.html">
		<title>QSTリサーチアシスタントの津田路子さん（群馬大学大学院理工学府；プロジェクト「ＲＩイメージング研究」）が第3回標的アイソトープ治療線量評価研究会において研究奨励賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20221121.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2022-11-21T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/radiation-applied-biology/20221030.html">
		<title>第43回QST高崎量子応用研究所施設公開を行いました（2022年10月30日）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/radiation-applied-biology/20221030.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2022-10-30T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20220916.html">
		<title>鈴井伸郎上席研究員（プロジェクト「ＲＩイメージング研究」）が第27回(2022年度)日本土壌肥料学会技術賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20220916.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2022-09-16T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/soshiki/120/220722.html">
		<title>鈴木芳代主幹研究員らが開発した、新しい線虫の化学走性試験法に関する記事が2022年7月21日付の毎日新聞朝刊に掲載されました！（プロジェクト「マイクロビーム生物研究」）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/soshiki/120/220722.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2022-07-22T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20220225.html">
		<title>「根圏イメージング」がNHK WORLD-JAPANで紹介されました！（プロジェクト「ＲＩイメージング研究」）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20220225.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2022-02-25T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20220121.html">
		<title>プレスリリース：世界初！変異処理した植物から、直接、DNA に生じた突然変異を全検出 ～成熟前でもよい実をつける枝を選抜できる？新しい品種開発技術への展開に期待 ～（プロジェクト「イオンビーム変異誘発」）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20220121.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2022-01-21T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/20211208.html">
		<title>野田祐作研究員（プロジェクト「ＲＩイメージング研究」）がQST高崎サイエンスフェスタ2021においてポスター発表優秀賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/20211208.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-12-08T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20211202.html">
		<title>QST実習生の津田路子さん（群馬大学理工学府；プロジェクト「ＲＩイメージング研究」）が第18回放射線プロセスシンポジウムにおいて奨励賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20211202.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-12-02T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20211028.html">
		<title>プレスリリース：生体内で安定して機能するアスタチン-211標識法を開発～より有効で安全な核医学治療への応用に期待～（プロジェクト「ＲＩ医療研究」）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20211028.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-10-28T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/taka/20211005.html">
		<title>三好悠太研究員（プロジェクト「ＲＩイメージング研究」）が日本土壌肥料学会2021年度北海道大会においてポスター発表優秀賞を受賞しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/taka/20211005.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-10-05T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20210708.html">
		<title>プレスリリース：モエジマシダが猛毒のヒ素に耐えるしくみが見えてきた！～世界初、ヒ素高蓄積植物の根茎の役割をイメージング技術で解明～（プロジェクト「ＲＩイメージング研究」）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20210708.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-07-08T18:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/press/20210409.html">
		<title>プレスリリース：微細藻類バイオ燃料＿炭水化物を油脂に変換 （プロジェクト「イオンビーム変異誘発研究」）</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/press/20210409.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-04-09T19:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.jrias.or.jp/report/cat1/219.html">
		<title>渡辺茂樹主幹研究員（プロジェクト「ＲＩ医療応用研究」）の紹介記事が日本アイソトープ協会の研究紹介ページに掲載されました。</title>
		<link>https://www.jrias.or.jp/report/cat1/219.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-02-25T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/2079.html">
		<title>プロジェクト「ＲＩイメージング研究」の業績一覧のページを更新しました。</title>
		<link>https://www.qst.go.jp/site/ri-imaging/2079.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2021-01-27T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>（放射線生物応用研究部）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>