場所 | けいはんなプラザ5階中会議室ボルガ |
---|---|
日時 | 2018年8月8日(水曜日)13時15分~16時55分 |
要旨 | 放射光設備利用講会[PDFファイル/269KB] |
平成30年度文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業JAEA&NIMS&QST微細構造解析プラットフォーム放射光設備利用講習会―放射光利用の入門編―
13時15分-13時20分 | 開会挨拶 | 河内 哲哉(量子科学技術研究開発機構) |
---|---|---|
13時20分-13時35分 | はじめに―放射光を使って一歩進んだ計測を― | 片山 芳則(量子科学技術研究開発機構) |
13時35分-14時05分 | 放射光メスバウアー分光による物質の局所構造解析 | 三井 隆也(量子科学技術研究開発機構) |
14時05分-14時35分 | 新しい磁気光学効果「X線磁気円偏光発光」とそれを用いた磁区観察を目指して | 稲見 俊哉(量子科学技術研究開発機構) |
14時35分-15時05分 | 結晶成長中における薄膜評価へのX線回析の利用 | 藤川 誠司(量子科学技術研究開発機構) |
15時05分-15時20分 | 休憩(利用相談) | |
15時20分-15時50分 | 偏向電磁石ビームラインを利用したエネルギー分散型XAFS | 辻 卓也(日本原子力研究開発機構) |
15時50分-16時20分 | K型回折計を使った高エネルギーX線回折 | 米田 安宏(日本原子力研究開発機構) |
16時20分-16時50分 | NIMSビームラインの利用法とX線回折、硬X線光電子分光の利用例 | 坂田 修身(物質・材料研究機構) |
16時50分-16時55分 | 閉会挨拶 | 米田 安宏(日本原子力研究開発機構) |
お申込・お問合せ
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学研究部門
研究企画室QST微細構造解析プラットフォーム事務局
E-mail:ml-qst-nanoinfo[at]qst.go.jp
JAEA&QST微細構造解析プラットフォームのホームページ