年 | 月 | QST | 全体 |
2025 | 3 | BL02U、BL06U、BL13U、共用開始 | |
2024 | 5 | 運用開始記念式典 (QST channel) |
|
2024 | 4 | JASRI NanoTerasu利用促進機関登録 | |
2024 | 4 | コアリション利用開始 | |
2024 | 4 | NanoTerasuセンター発足 | |
2023 | 12 | ![]() |
|
2023 | 4 | 電子蓄積達成 | |
2023 | 5 | 蓄積リング管理区域化、蓄積リングへのビーム入射開始 | |
2023 | 4 | 線型加速器3GeV達成 | |
2023 | 4 | 施設正式名称「3GeV高輝度放射光施設」愛称「NanoTerasu」に | |
2022 | 6 | 次世代放射光施設整備開発愛称「ナノテラス」披露 | |
2021 | 7 | 仙台拠点発足 | |
2020 | 12 | 放射光科学に関する東北大学と連携協力協定を締結 | |
2020 | 4 | 基本建屋起工式 | |
2020 | 1 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)国内初めての感染事例が確認される | |
2018 | 12 | 政府が予算案に次世代放射光施設の整備費などを計上 | |
2018 | 12 | 次世代放射光施設整備開発センター発足 | |
2018 | 9 | QSTとPhoSICが、「次世代放射光施設(軟X線向け高輝度3GeV級放射光源)の整備・運用等に係る詳細の具体化に関する連携協力協定」を締結 | |
2018 | 7 | PhoSIC(代表機関)、宮城県、仙台市、東北大学、東経連がパートナーとして選定される | |
2018 | 1 | 官民地域パートナーシップ具体化のためのパートナー提案募集開始 | パートナー公募に応募 |
2018 | 1 | 国から「整備・運用の検討を進める国の主体」に指名される | |
2018 | 1 | 国・量子ビーム小委員会最終報告書「新たな軟X線向け高輝度3GeV級放射光源の整備等について」に基づいて、林文部科学大臣が「官民地域パートナーシップ」による同施設の具体化を進めることを発表 | |
2017 | 7 | 国から「計画案の検討を行う主体候補」に認定される | |
2017 | 6 | 高輝度放射光源推進準備室発足 | |
2017 | 4 | 建設地選定諮問委員会が「東北大学青葉山新キャンパス」を最適地であるとPhoSICに答申 | |
2017 | 2 | 国・量子ビーム利用推進小委員会が「高輝度放射光源とその利用に関する中間的整理」を報告 | ![]() |
2016 | 12 | 一般財団法人光科学イノベーションセンター(PhoSIC)設立 | |
2016 | 11 | 文科省第1回「量子ビーム利用推進小委員会」が次世代放射光施設の検討を開始 |
NanoTerasuセンター沿革/ Our History(NanoTerasu center)
掲載日:2025年7月3日更新