フォーラムの活動カレンダー
令和5年度
| 開催日 | 会合(活動)名等 | 場所 | 主催者 | 参加人数 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | 運営会議 令和5年度第3回 | Web会議 | 佐和隆光 | 25名 | 
| 3月14日 | 調整委員会 令和5年度第2回 | Web会議 | 小西哲之 | 13名 | 
| 3月12日 | スクレイプ・オフ層及びダイバータ物理サブクラスター(令和5年度第2回) [PDFファイル/134KB] | Web会議 | 増崎 貴 福本正勝 | 23名 | 
| 3月6日 ~7日 | 計測サブクラスター会合(令和5年度第1回) [PDFファイル/160KB] | 核融合科学研究所 (Web併用) | ピーターソン・バイロン 石川正男 | 22名 | 
| 3月5日 | 第9回ITER科学・技術意見交換会 [PDFファイル/206KB] | Web会議 | 山田弘司 | 90名 | 
| 2月28日 | 第16回 全体会合 開催案内 資料 | 核融合科学研究所 (Web併用) | 佐和隆光 | 150名 | 
| 2月26日 | 運営会議 令和5年度第2回 | 京都大学東京オフィス (Web併用) | 佐和隆光 | 30名 | 
| 2月26日 | 核融合エネルギーフォーラム改組検討ワーキンググループ(第8回) | 京都大学東京オフィス (Web併用) | 佐和隆光 | 26名 | 
| 2月16日 | DEMO設計サブクラスター(令和5年度第1回) 産学連携推進サブクラスター(令和5年度第2回)合同会合 [PDFファイル/144KB] (※開催日が変更となりました。) | 東京近郊 | 坂本宜照 木戸修一 | 34名 | 
| 2月9日 | ITER/BA成果報告会・全体会合組織委員会(令和5年度 第9回) | Web会議 | 江尻 晶 | 17名 | 
| 2月9日 | 核融合エネルギーフォーラム改組検討ワーキンググループ(第7回) | Web会議 | 佐和隆光 | 22名 | 
| 1月30日 | 炉工学・炉材料モデリングサブクラスター会合(令和5年度第3回) [PDFファイル/82KB] | Web会議 | 中村浩章 | 14名 | 
| 1月25日 | 核融合計算科学サブクラスター会合(令和5年度第2回) [PDFファイル/129KB] | Web会議 | 渡邉智彦 | 32名 | 
| 1月24日 | 中性子源サブクラスター会合(令和5年度第1回) 炉材料サブクラスター(令和5年度第2回)合同会合 [PDFファイル/95KB] | Web会議 | 横峯健彦 佐藤 聡 橋本直幸 谷川博康 | 43名 | 
| 1月15日 | ITER/BA成果報告会2023 Symposium 2023 on the ITER Project and BA Activities | イイノホール YouTube | 佐和隆光 | イイノホール:380名 ライブ配信視聴回数: 日本語チャンネル 約580回 英語チャンネル 約90回 | 
| 1月15日 | 「産業界と若者の意見交換会2023」 | イイノホール | 釼持尚輝 南 貴司 木戸修一 | 30名 | 
| 12月26日 | シミュレーションクラスターのサブクラスター合同会合(令和5年度第1回) [PDFファイル/81KB] | Web会議 | 横山雅之 森下和功 | 16名 | 
| 12月26日 | 閉じ込め・輸送サブクラスター(令和5年度第1回) 周辺・ペデスタル物理サブクラスター(令和5年度第1回)合同会合 [PDFファイル/88KB] | 核融合科学研究所 (Web併用) | 田中謙治 成田絵美 大谷芳明 鈴木康浩 相羽信行 | 37名 | 
| 12月22日 | 炉心プラズマモデリングサブクラスター(令和5年度第2回) 定常運転・制御サブクラスター(令和5年度第2回)合同会合 [PDFファイル/105KB] | 九州大学 (Web併用) | 林 伸彦 藤田隆明 | 21名 | 
| 12月20日 ~21日 | MHD安定性・高エネルギー粒子サブクラスター会合(令和5年度第1回) [PDFファイル/89KB] | 核融合科学研究所 (Web併用) | 渡邊清政 篠原孝司 | 23名 | 
| 12月15日 | 核融合エネルギーフォーラム改組検討ワーキンググループ(第6回) | Web会議 | 佐和隆光 | 24名 | 
| 12月11日 | ITER/BA成果報告会・全体会合組織委員会(令和5年度 第8回) | Web会議 | 江尻 晶 | 16名 | 
| 11月22日 | 炉工学・炉材料モデリングサブクラスター(令和5年度第1回) 炉心プラズマモデリングサブクラスター(令和5年度第1回)合同会合 [PDFファイル/136KB] | Web会議 | 中村浩章 林 伸彦 | 29名 | 
| 11月9日 | ITER/BA成果報告会・全体会合組織委員会(令和5年度 第7回) | Web会議 | 江尻 晶 | 23名 | 
| 10月11日 | ITER/BA成果報告会・全体会合組織委員会(令和5年度 第6回) | Web会議 | 江尻 晶 | 22名 | 
| 10月6日 | 運営会議 令和5年度第1回 | 京都大学東京オフィス (Web併用) | 佐和隆光 | 27名 | 
| 9月27日 | 核融合エネルギーフォーラム改組検討ワーキンググループ(第5回) | 京都アカデミアフォーラム | 佐和隆光 | 23名 | 
| 9月21日 | 定常運転・制御サブクラスター会合(令和5年度第1回) [PDFファイル/93KB] | 核融合科学研究所 (Web併用) | 藤田隆明 林 伸彦 | 29名 | 
| 9月21日 | ITER・BA技術推進委員会(第68回) | 京都アカデミアフォーラム (Web併用) | 山田弘司 | 44名 | 
| 9月8日 | ITER/BA成果報告会・全体会合組織委員会(令和5年度 第5回) | Web会議 | 江尻 晶 | 20名 | 
| 9月6日 | 調整委員会 令和5年度第1回 | Web会議 | 小西哲之 | 12名 | 
| 9月5日 | 核融合エネルギーフォーラム改組検討ワーキンググループ(第4回) | 京都アカデミアフォーラム (Web併用) | 佐和隆光 | 23名 | 
| 8月10日 | ITER/BA成果報告会・全体会合組織委員会(令和5年度 第4回) | Web会議 | 江尻 晶 | 22名 | 
| 8月9日 ~10日 | スクレイプ・オフ層及びダイバータ物理サブクラスター(令和5年度第1回) 炉材料サブクラスター(令和5年度第1回) ブランケットサブクラスター(令和5年度第1回) ダイバータサブクラスター(令和5年度第1回) 合同会合 [PDFファイル/157KB] | 筑波大学 (Web併用) | 増崎 貴 福本正勝 橋本直幸 谷川博康 片山一成 河村繕範 上田良夫 鈴木 哲 | 69名 | 
| 7月31日 | 核融合エネルギーフォーラム改組検討ワーキンググループ(第3回) | 京都アカデミアフォーラム (Web併用) | 佐和隆光 | 20名 | 
| 7月13日 | ITER/BA成果報告会・全体会合組織委員会(令和5年度 第3回) | Web会議 | 江尻 晶 | 20名 | 
| 7月5日 | 2023年度吉川允二記念核融合エネルギー奨励賞選考委員会 | Web会議 | 横峯健彦 | 7名 | 
| 6月30日 | 核融合エネルギーフォーラム改組検討ワーキンググループ(第2回) | 京都アカデミアフォーラム (Web併用) | 佐和隆光 | 22名 | 
| 6月9日 | ITER/BA成果報告会・全体会合組織委員会(令和5年度 第2回) | Web会議 | 江尻 晶 | 21名 | 
| 5月19日 | 核融合エネルギーフォーラム改組検討ワーキンググループ(第1回) | 京都アカデミアフォーラム | 佐和隆光 | 20名 | 
| 5月8日 | ITER/BA成果報告会・全体会合組織委員会(令和5年度 第1回) | Web会議 | 江尻 晶 | 22名 | 

