【情報更新】第46回QST高崎量子技術基盤研究所 施設公開
令和7年度のQST高崎量子技術基盤研究所施設公開につきまして、開催日時が決定いたしましたのでお知らせいたします。
イベントの詳細は、決定次第このページに随時更新いたします。
日時:令和7年10月26日(日)10時~16時
※雨天決行
※入場無料/事前予約・申込不要
開催内容:
・最先端の量子ビーム発生装置の施設見学 加速器カード配布
・最新研究紹介、サイエンス体験企画
・電子顕微鏡で見るミクロの世界 ・ダイヤモンドを燃やしてみよう
・伸びて!縮んで!魔法のプラスティック ・スライムづくり
・万華鏡づくり ・顕微鏡で生きものを観察しよう
・果実が甘くなるしくみ ・ビームで作った日本酒紹介
・変異体を探そう ・身のまわりの放射線と生きもの
・量子機能創製棟解説展示
・高校生による科学研究発表会
・ポスター掲示時間:10:00 ~ 15:30
・高校生の説明時間:13:15 ~ 14:45
発表タイトル・学校名等はこちら
開催案内等参考資料はこちら
・高崎高校ブース出展
・F-REI(福島国際研究教育機構)出展
・QST大阪万博展示
・消防車両・警察車両展示
・来場者プレゼント
・キッチンカー出店 今年も5店舗が出店予定!グルメも堪能しませんか?
店舗名 | 品目 | SNS |
---|---|---|
POCOきっちん | ポテト・焼きそば・肉巻きドッグ・かき氷など | |
すがや農園 | おにぎり | https://www.instagram.com/sugaya.noen/ |
The Test Kitchen M | キューバサンド | https://www.instagram.com/the.test.kitchen.m/ |
トキメキドーナツ | ドーナツ・ドーナツパフェなど | https://www.instagram.com/tokimekicookies/ |
べっぴんカフェ | コーヒーなど | https://www.instagram.com/beppin_012/ |
チラシ:第46回QST高崎研施設公開 [PDFファイル/2.12MB]
高校生による科学研究発表会参考資料:
・開催案内 高校生科学研究発表会 開催案内 [PDFファイル/469KB]
・募集要項 高校生科学研究発表会 募集要項 [PDFファイル/617KB]
募集期間を過ぎましたので締切とさせていただきます。
・発表タイトル
発表番号 | 発表タイトル(課題) | 学校名 |
---|---|---|
1 | 種々の数論的関数についての考察 | 群馬県立前橋高等学校 |
2 | 片付けを楽しくするおもちゃ箱 | 群馬県立高崎高等学校 |
3 | 自転車転倒防止アシストシステム「かごの加護」 | 群馬県立前橋高等学校 |
4 | マルチモーダル AI を活用した撮影,保存システムの開発 | 群馬県立前橋高等学校 |
5 | 安価でノイズキャンセリングを再現 | 群馬県立高崎高等学校 |
6 | 外的要因に影響されないカラーセンサ認識 | 群馬県立中央中等教育学校 |
7 | ペットボトルロケットの飛翔性能についての研究 | 群馬県立前橋高等学校 |
8 | TakaChaLink | 群馬県立高崎高等学校 |
9 | 試合中に聞こえやすい声 | 群馬県立高崎高等学校 |
10 | サッカーの試合における最も重要な時間帯について | 群馬県立高崎高等学校 |
11 | クインケ管の謎 | 群馬県立高崎高等学校 |
12 | 忘れ物をサポートする IoT 貸し出しシステムの開発 | 群馬県立前橋東高等学校 |
13 | 音によるコインの識別 | 群馬県立前橋高等学校 |
14 | 水質検査の自動化 | 群馬県立高崎高等学校 |
15 | 効率良く黒板を消す条件 | 群馬県立高崎高等学校 |
16 | ペットボトル自動分別ゴミ箱 | 群馬県立高崎高等学校 |
17 | ジュースをシャーベットにする実験 | 東京農業大学第二高等学校 |
18 | 野生酵母の単離と特性評価および自家製パンの作成の検討 | 群馬県立藤岡中央高等学校 |
19 | ヒヤリハットを収集して事故を防ぐ | 群馬県立高崎高等学校 |
20 | 焼酎の手法によるアルコール生成量の違い | 東京農業大学第二高等学校 |
21 | 往復ラック機構を使ったタンバリンの自助具 | 群馬県立前橋女子高等学校 |
22 | 粘土鉱質を用いた冷感素材の製作 | 群馬県立高崎高等学校 |
23 | ~片手で入力できるキーボード配列の模索~ | 群馬県立高崎高等学校 |
24 | 家庭栽培のための植物の成長管理システムの開発 | 群馬県立高崎高等学校 |
25 | そろばん×デジタル | 群馬県立高崎高等学校 |
26 |
クビアカツヤカミキリのフラスの自動認識及び有効性 |
群馬県立前橋高等学校 |
27 | マルチモーダル AI を用いた飲料ごみの分別促進および おすすめ商品の提案ツール「Lovox」 | 群馬県立前橋高等学校 |
28 | アメリカザリガニを用いたアクアポニックスの研究 | 東京農業大学第二高等学校 |
29 | LISTENAVI ~応援したい人を応援する~ | 群馬県立高崎高等学校 |
30 | マリンコラーゲンの生成について | 東京農業大学第二高等学校 |
31 | 法人情報の真偽を判別するツール「PIRD」の開発 | 群馬県立前橋高等学校 |
32 | 蚕の繭から美容液の生成 | 東京農業大学第二高等学校 |
33 | 音叉からの上音の除去・抑制方法についての研究 | 群馬県立前橋高等学校 |
34 | クビアカツヤカミキリ(Aromia bungii)はお気に入りの木を見つけて飛来する | 埼玉県私立正智深谷高等学校 |
参考: 昨年(令和6年10月開催)の様子
https://www.qst.go.jp/site/taka/20241020.html
※内容・時間等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承願います。
問合先:管理部 庶務課
TEL:027-346-9232
Email: taka-soumu”at"qst.go.jp
”at”を@に置き換えてください。