高校生による科学研究発表会 結果
| 発表番号 | 高校名 | 課題名 | |
|---|---|---|---|
| 優秀賞 | 3 | 群馬県立前橋高等学校 | 自転車転倒防止アシストシステム「かごの加護」 |
| 8 | 群馬県立高崎高等学校 | TakaChaLink | |
| 22 | 群馬県立高崎高等学校 | 粘土鉱質を用いた冷感素材の製作 | |
| 26 | 群馬県立前橋高等学校 | クビアカツヤカミキリのフラスの自動認識及び有効性 -カミキリキャプターさくら- AI・画像処理を用いた痕跡検知 |
|
| 奨励賞 | 1 | 群馬県立前橋高等学校 | 種々の数論的関数についての考察 |
| 2 | 群馬県立高崎高等学校 | 片付けを楽しくするおもちゃ箱 | |
| 6 | 群馬県立中央中等教育学校 | 外的要因に影響されないカラーセンサ認識 | |
| 7 | 群馬県立前橋高等学校 | ペットボトルロケットの飛翔性能についての研究 | |
| 12 | 群馬県立前橋東高等学校 | 忘れ物をサポートする IoT 貸し出しシステムの開発 | |
| 17 | 東京農業大学第二高等学校 | ジュースをシャーベットにする実験 | |
| 18 | 群馬県立藤岡中央高等学校 | 野生酵母の単離と特性評価および自家製パンの作成の検討 | |
| 21 | 群馬県立前橋女子高等学校 | 往復ラック機構を使ったタンバリンの自助具 | |
| 28 | 東京農業大学第二高等学校 | アメリカザリガニを用いたアクアポニックスの可能性 ~低電力・低価格化を目指して~ |
|
| 34 | 正智深谷高等学校 | クビアカツヤカミキリ(Aromia bungii)はお気に入りの木を見つけて飛来する | |
