量子科学技術研究開発機構(QST) 高崎量子技術基盤研究所に関するプレスリリースの一覧になります。
それぞれのトピックスについて、わかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。
2025 |2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
旧法人
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2025年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2025年1月28日 | 【医学・医療】 | 高い腫瘍選択性を示す悪性黒色腫の標的アルファ線治療用薬剤を開発~安全で効果的な難治性悪性黒色腫の新規治療法として期待~ |
2024年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2024年9月24日 | 【生物・植物】 | 植物は傷ついたDNAの修復方法を成長に応じて使い分けていた 〜変異導入を制御することで効率的な新品種開発に展開〜 |
2024年5月13日 | 【生物・植物】 | 「植物 RI イメージングコンソーシアム」研究がキックオフ! ~ QST ら 10 機関による福島国際研究教育機構の委託研究事業が本格的にスタート~ |
2024年4月23日 | 【その他の分野】 | 高崎量子技術基盤研究所と群馬県立高崎高等学校が連携協力協定を締結 ~将来を担う科学者の人材育成を促進~ |
2024年2月21日 | 【材料・物質】 | 元素比率がそろっていない量子材料でも高い電子移動度が発現することを実証 ―超省エネ・高速化の次世代デバイスと期待される量子デバイスの開発促進― |
2023年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2023年10月24日 | 【生命科学】 | 骨格筋はわずかな温度の変化を敏感に感じてパフォーマンスを向上させる! ~ウォーミングアップの効果をタンパク質レベルで解明~ |
2023年10月17日 | 【材料・物質】 | 加速電子と光子の時間相関電子顕微鏡を実現〜個々の加速電子を利用してナノスケール発光寿命を計測〜 |
2023年9月6日 | 【材料・物質】 | シリコンカーバイド(SiC)量子センサーの高感度化を実現! ~次世代パワー半導体の信頼性向上へ~ |
2023年7月6日 | 【材料・物質】 | 光と電気どちらでも書き込める不揮発性磁気メモリ材料を開発 - シンプルなデバイス構造で外部磁場不要の磁化反転を実現 - |
2023年3月8日 | 【生物・植物】 | ナトリウムの可視化で明らかになった多様な耐塩性 -アズキ近縁種の多様な耐塩性が超耐塩性作物創出に道を拓く- |
2023年1月23日 | 【材料・物質】 | 材料の種類によらず電子スピン波を観測できる新手法を構築-さまざまな半導体における超並列演算処理へ期待- |
2023年1月18日 | 【材料・物質】 | 光を99.98%以上吸収する至高の暗黒シート~触れる素材で黒さ世界一、秘密は漆に似た成分と光閉じ込め構造~ |
2023年1月18日 | 【生物・植物】 | 干ばつを生き抜く イネの 戦略 ~RIイメージング技術 で初めて 捉えた根の水分に対する応答~ |
2022年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2022年8月2日 | 【材料・物質】 | 低含水性なのに高イオン伝導性な燃料電池膜:グラフト型高分子電解質膜の構造を初めて観察-親水相内のナノ構造を明らかに- |
2022年5月17日 | 【材料・物質】 | 世界をリードする国産量子コンピュータ等を実現する基幹材料(量子マテリアル)の供給等を担う拠点を量子科学技術研究開発機構に設置 |
2022年3月31日 | 【材料・物質】 | 燃料電池触媒の酸素還元反応活性を2倍以上向上させることに成功 -触媒性能10倍に向け前進 燃料電池のコスト低減に期待- |
2022年1月21日 | 【生物・植物】 | 世界初!変異処理した植物から、直接、DNA に生じた突然変異を全検出 ~成熟前でもよい実をつける枝を選抜できる?新しい品種開発技術への展開に期待 ~ |
2021年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2021年12月21日 | 【医学・医療】 | ナノ粒子と近赤外レーザー光でマウス体内のがんを検出・治療できる!~ ガンマ線架橋したゼラチン-液体金属ナノ粒子の開発により実現 ~ |
2021年10月28日 | 【医学・医療】 | 生体内で安定して機能するアスタチン-211標識法を開発 より有効で安全な核医学治療への応用に期待 |
2021年10月7日 | 【材料・物質】 | 1Fの格納容器内にたまった水の中で金属材料はどう腐食するのか?-放射線環境下での腐食データベースの構築- |
2021年10月6日 | 【医学・医療】 | 難病指定疾患である特発性肺線維症の増悪メカニズムを解明 -PM2.5の主成分としても知られるシリカが難病の原因となっている可能性を示唆- |
2021年9月29日 | 【材料・物質】 | どの原料モノマーを使えば、どんな高分子材料を作れるか分かる!?人工知能(AI)で重合反応率を簡単に予測 |
2021年7月15日 | 【材料・物質】 | 素材から「銀」が剥がれない、効果長持ち!抗ウイルスグラフト材料の開発に成功 ~マスクに付着したCOVID-19ウイルスの99.9%以上を1時間で不活化 ~ |
2021年7月14日 | 【照射技術】 | 平面状の細胞シートが立体的に!細胞が自分の力でシートを3次元化 ― 臓器表面にフィットする移植治療用細胞シートへの応用に期待 ― |
2021年7月8日 | 【生物・植物】 | モエジマシダが猛毒のヒ素に耐えるしくみが見えてきた!― 世界初、ヒ素高蓄積植物の根茎の役割をイメージング技術で解明 |
2021年6月29日 | 【照射技術】 | ごくありふれた有機分子からナノ細線をつくり立たせて埋めつくす ―立体電子回路や超高感度センサーへ― |
2020年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2020年6月11日 | 【生物・植物】 | 見えてきた!土の中のミラクルワールド:根圏 ~植物の根と微生物が土の中で繰り広げる営みを観る~ |
2020年6月4日 | 【照射技術】 | 深層学習を用い、粒子線照射即発X線実測データから正確な線量画像の生成に成功 ~粒子線がん治療への応用に期待~ |
2020年3月10日 | 【照射技術】 | 植物は、弱いガンマ線でも積極的に反応して変異の発生を抑制し、DNAを守る―モデル植物シロイヌナズナへの長期間照射試験で発見!― |
2019年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2019年12月3日 | 電子スピンを自在に操ることができる積層材料の開発に成功- 日常生活の情報化を支える超高記録密度・省エネ磁気メモリの実現に大きく前進 – | |
2019年11月27日 | 【照射技術】 | 群馬県オリジナルの輸出用清酒酵母ができました!~県産清酒の輸出拡大を目指します~ |
2019年9月24日 | 【医学・医療】 | 世界初・ナノサイズのpHセンサーを実現-生命の謎にダイヤモンドで迫る- |
2019年8月8日 | 【医学・医療】 | 腫瘍の正しい位置に放射線照射ができているかリアルタイムで確認 ~ 粒子線がん治療の現場での応用に期待 ~ |
2019年7月24日 | 【医学・医療】 | 新たな高性能画像診断機器である「医療用コンプトンカメラ」を開発し、世界で初めての臨床試験に成功 ―PET薬剤とSPECT薬剤の同時計測・画像化に成功― |
2019年6月25日 | 【材料・物質】 | 診断や創薬における微量検体の分析性能が数10倍に!―マイクロ流路チップの一括積層技術を開発― |
2019年6月13日 | 【材料・物質】 | ダイヤモンド中に室温で動作するNVセンターの3量子ビット化を実現―有機化合物イオンビームにより量子コンピュータに不可欠な多量子ビット形成技術を開発― |
2019年5月31日 | 【材料・物質】 | 世界最小のダイヤモンド量子センサーの作成に成功-細胞や分子のわずかな変化をとらえる超高感度センサーとして期待- |
2019年5月22日 | 【材料・物質】 | 完全バイオマス由来の有機ハイブリッド材料の合成に成功しACS Sustainable Chemistry & Engineeringにて発表した研究論文がSupplementary Journal Coverとして採択 |
2019年4月24日 | 【材料・物質】 | 全ての光を吸収する究極の暗黒シート- 世界初!高い光吸収率と耐久性を併せ持つ黒色素材 - |
2019年4月23日 | 【医学・医療】 | 体温において心臓が効率良く拍動するメカニズムの一端を解明 |
2019年2月28日 | 【医学・医療】 | がん治療効果の予測と向上に役立つ指標遺伝子を発見!―全遺伝子の発現量変化を測定し、α線治療薬に特異的に応答する4遺伝子を特定― |
2018年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2018年11月28日 | 【生物・植物】 | 放射線に強い細菌の謎に迫る~放射線により生じたDNAの傷を治すタンパク質の機能を解明~ |
2018年7月12日 | 【その他の分野】 | 東京工業大学と量子科学技術研究開発機構が包括連携協定を締結~東工大にQSTの量子科学技術 産学協創ラボ開設~Society5.0を先導し、SDGsの達成を支援する次世代量子センサにフォーカス |
2018年6月28日 | 【照射技術】 | 放射線照射により生じる水の発光現象の機序を解明、シミュレーションでも発光現象を評価可能に~新しい発光現象を利用した「高精度放射線イメージング機器」開発に期待~ |
2018年6月14日 | 【生命科学】 | 保水性能を有する生物試料用マイクロチップを開発~微小生物の動きを抑えて生きたまま長時間観察できる麻酔要らずの夢のチップ~ |
2018年5月28日 | 【材料・物質】 | 細胞をつかまえる小さな「水たまり」を開発―細胞を1つ1つ捕捉・培養する先端医療用デバイスの実現へ― |
2018年5月8日 | 【その他の分野】 | なぜ不凍タンパク質は氷が成長するのを阻止できるのか-優れた凍結制御物質をデザインするヒントに- |
2018年4月4日 | 【材料・物質】 | 磁性絶縁体を用いてグラフェンのスピンの向きを制御―スピントランジスタの実現に向け前進― |
2018年3月16日 | 【材料・物質】 | リチウム内包フラーレンの電子の振る舞いを初めて解明~次世代有機半導体材料としての応用に道を拓く~ |
2018年2月20日 | 【照射技術】 | 放射線照射により生じる水の発光が線量を反映することを確認~新しい「高精度線量イメージング機器」への応用に期待~ |
2018年2月16日 | 【医学・医療】 | DNA損傷の複雑さを決める極低エネルギー電子の新たな役割を解明-放射線照射により生体の遺伝子情報はどのように変質するのか- |
2018年2月15日 | 【医学・医療】 | 粒子線治療に役立つ新たなビーム可視化法を開発 ~目に見えない陽子線や重粒子線の到達位置をオンタイムで画像化~ |
2017年
2016年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2016年12月28日 | 【医学・医療】 | がん診断と治療の両方に適した放射性銅67の大量・高品質製造法の開発に成功―加速器で作る中性子が新たな診断・治療薬開発に道を拓く― |
2016年9月12日 | 【その他の分野】 | ラグビーボール型に変形した原子核のハサミ状振動の全体像を明らかに―30年の謎を解明し、原子核の構造・性質の統一的理解に道筋― |
2016年7月22日 | 【材料・物質】 | 量子情報技術を担う新材料「グラフェン」のスピンを操る― 次世代の高速・省エネルギー情報システムの実現に道筋 ― |
2016年6月13日 | 【医学・医療】 | がん細胞を狙い撃ちするα線放出核種を標識した新しい治療薬剤を開発―アスタチン-211がん治療薬剤による褐色細胞腫の大幅な縮小に成功― |
2016年4月21日 | 【医学・医療】 | パーキンソン病発症につながる「病態」タンパク質分子の異常なふるまいを発見-発症のカギとなるタンパク質の線維状集合状態の形成過程解明の手がかりに- |
2015年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2015年11月26日 | 機能性食品の開発に新たな道筋 ~植物種皮のアントシアニン蓄積を支配する遺伝子をイオンビームで発見~ | |
2015年6月1日 | 原子力機構高崎研のイオンビーム育種技術支援が民間の花の新品種作出に貢献 | |
2015年5月7日 | 放射線がん治療の副作用低減に新たな道筋 ~放射線が当たっていない細胞で起こる「バイスタンダー効果」の特徴を見出すことに成功~ | |
2015年4月23日 | ヨシはなぜ塩水でも育つのか ~根の中でナトリウムを送り返す動きをポジトロンイメージングで観ることに世界初成功~ | |
2015年4月13日 | 非磁性体の電子スピンを“ありのまま”で観測 ~非磁性体の電子スピンを“ありのまま”で観測~ | |
2015年2月12日 | 放射線で加工した樹脂が学校教材に -原子力機構の「放射線橋かけ技術」を活用した形状記憶樹脂を製品化- | |
2015年1月9日 | 包括的核実験禁止条約(CTBT)に係る高崎希ガス観測所、東アジア沿岸国初の認証(お知らせ) |
2014年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2014年7月1日 | セシウム除去用給水器「クランセール®」の販売開始 -被災地区の復興の推進に向けて安心して水を利用できる環境に- | |
2014年4月25日 | 莫大な表面積を持つ世界一細いタンパク質の“ひも”の形成に成功!! -さまざまな酵素を自由に固定し、超高感度診断素子の実現へ- | |
2014年4月21日 | 全反射高速陽電子回折法「TRHEPD法」の高度化により究極の表面構造解析が可能に | |
2014年3月27日 | 被災地域の復興の推進に向けた給水器の開発 | |
2014年1月30日 | ダイヤモンドを用いて量子コンピュータの実現に不可欠な量子エラー訂正に成功 |
2013年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2013年12月12日 | 高い細胞接着性を持つ生体に優しいプラスチックの開発に成功 | |
2013年11月21日 | 反射高速陽電子回折法によりシリセンの構造決定に成功 | |
2013年5月17日 | 世界最高のスピン偏極率をもった陽電子ビームの開発に成功 |
2012年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2012年12月10日 | 群馬県の新しい吟醸用清酒酵母ができました! | |
2012年11月7日 | 水中の放射性セシウム除去用カートリッジを製品化 | |
2012年10月2日 | イオンマイクロビームを用いたリチウムイオン電池内部のリチウム分布の高分解能可視化に成功 | |
2012年6月22日 | NaI(TI)スペクトロメーターでのセシウム134と137を個別に定量する簡便な手法の開発 | |
2012年6月1日 | 高分子系材料・機器の耐放射線性データベースを整備 |
2010年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2010年6月21日 | 小さながんも見逃さない新しいRI薬剤を開発 | |
2010年6月10日 | 環境負荷低減、コストダウンに貢献できるイオン交換繊維の実用化に成功 | |
2010年3月5日 | 「国立大学法人群馬大学と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との連携協力に関する協定」の締結について | |
2010年1月25日 | 水系反応による高効率の新しい放射線加工技術を開発 |
2009年
発表日 | 研究分野 | タイトル |
---|---|---|
2009年12月21日 | 新しい色素を持つ芳香シクラメンをイオンビームで創成 |