現在地
Home > 先進プラズマ研究開発 > 原子分子データ | Atomic Data and Nuclear Data Tables 80, 147 (2002).

先進プラズマ研究開発

原子分子データ | Atomic Data and Nuclear Data Tables 80, 147 (2002).

掲載日:2020年3月6日更新
印刷用ページを表示

Cross Sections for Electron Collisions with C3H8 T.Shirai, T.Tabata, H.Tawara, Y.Itikawa, Analytic Cross Sections for Electron Collisions with Hydrocarbons, Atomic Data and Nuclear Data Tables 80, 147 (2002).

Cross Sections for Electron Collisions with C3H8

  Graph Analytic Function Numerical Data
Total Scattering c3h8-1.gif (6KB) c3h8-1.f c3h8-1.dat
Elastic Scattering c3h8-2.gif (6KB) c3h8-2.f c3h8-2.dat
Momentum Transfer c3h8-3.gif (7KB) c3h8-3.f c3h8-3.dat
Total Ionization c3h8-4.gif (7KB) c3h8-4.f c3h8-4.dat
C3H8+ Production c3h8-5.gif (6KB) c3h8-5.f c3h8-5.dat
C3H7+ Production c3h8-6.gif (6KB) c3h8-6.f c3h8-6.dat
C3H6+ Production c3h8-7.gif (6KB) c3h8-7.f c3h8-7.dat
C3H5+ Production c3h8-8.gif (6KB) c3h8-8.f c3h8-8.dat
C3H4+ Production c3h8-9.gif (6KB) c3h8-9.f c3h8-9.dat
C3H3+ Production c3h8-10.gif (6KB) c3h8-10.f c3h8-10.dat
C3H2+ Production c3h8-11.gif (7KB) c3h8-11.f c3h8-11.dat
C3H+ Production c3h8-12.gif (6KB) c3h8-12.f c3h8-12.dat
C3+ Production c3h8-13.gif (6KB) c3h8-13.f c3h8-13.dat
C2H5+ Production c3h8-14.gif (6KB) c3h8-14.f c3h8-14.dat
C2H4+ Production c3h8-15.gif (6KB) c3h8-15.f c3h8-15.dat
C2H3+ Production c3h8-16.gif (6KB) c3h8-16.f c3h8-16.dat
C2H2+ Production c3h8-17.gif (6KB) c3h8-17.f c3h8-17.dat
C2H+ Production c3h8-18.gif (6KB) c3h8-18.f c3h8-18.dat
C2+ Production c3h8-19.gif (6KB) c3h8-19.f c3h8-19.dat
CH3+ Production c3h8-20.gif (6KB) c3h8-20.f c3h8-20.dat
CH2+ Production c3h8-21.gif (7KB) c3h8-21.f c3h8-21.dat
CH+ Production c3h8-22.gif (6KB) c3h8-22.f c3h8-22.dat
C+ Production c3h8-23.gif (6KB) c3h8-23.f c3h8-23.dat
C3H52+ Production c3h8-24.gif (6KB) c3h8-24.f c3h8-24.dat
C3H42+ Production c3h8-25.gif (7KB) c3h8-25.f c3h8-25.dat
C3H32+ Production c3h8-26.gif (7KB) c3h8-26.f c3h8-26.dat
C3H22+ Production c3h8-27.gif (6KB) c3h8-27.f c3h8-27.dat
H-β Emission c3h8-28.gif (6KB) c3h8-28.f c3h8-28.dat