テキストはpdfの資料とパワーポイントがダウンロードできます。パワーポイントは読み取り専用です。
本資料は、原子力規制庁放射線対策委託費(放射線安全規制研究戦略的推進事業費)放射線安全規制研究推進事業(包括的被ばく医療の体制構築に関する調査研究)において作成されました。
本資料は、原子力規制庁放射線対策委託費(放射線安全規制研究戦略的推進事業費)放射線安全規制研究推進事業(包括的被ばく医療の体制構築に関する調査研究)において作成されました。
原子力災害医療研修 標準テキスト
原子力災害拠点病院等 研修資料
原子力災害拠点病院などの医療機関の全職員向けの研修資料です。
原子力災害拠点病院等 研修資料 [PDFファイル/1.59MB] スライド [その他のファイル/6.37MB]
原子力災害医療基礎研修
原子力災害医療 基礎研修の標準テキストです。
講義名 | 資料 | スライド | バージョン |
---|---|---|---|
1. 原子力防災体制 | 202312 | ||
2. 放射線の基礎 | 資料2 [PDFファイル/1.27MB] | 202309 | |
3. 放射線の影響 | 資料3 [PDFファイル/1.21MB] | スライド3 [その他のファイル/2.51MB] | 202309 |
4. 放射線防護 | 資料4 [PDFファイル/1.17MB] | スライド4 [その他のファイル/4.85MB] | 202309 |
5. 汚染検査・除染 | 資料5 [PDFファイル/1.6MB] | スライド5 [その他のファイル/1.62MB] | 202309 |
6. 安定ヨウ素剤 | 資料6 [PDFファイル/1.2MB] | スライド6 [その他のファイル/1.82MB] | 202309 |
7. 避難退域時検査 | 202312 | ||
8. 避難と屋内退避の支援 | 202312 |
原子力災害医療 専門研修・高度専門研修
原子力災害医療 専門研修・高度専門研修の標準テキスト等です。
講義名 | 配布資料 | スライド | バージョン |
---|---|---|---|
1. 医療機関の原子力災害対策 | 資料9 [PDFファイル/2.17MB] | new202506 | |
2. 医療機関での初期対応 | 資料10 [PDFファイル/2.23MB] | スライド10 [その他のファイル/2.95MB] | new202506 |
3. 放射線障害の診断と治療 | 資料11 [PDFファイル/1.17MB] | スライド11 [その他のファイル/457KB] | new202506 |
4. 外部被ばくと内部被ばくの線量評価 | 資料12 [PDFファイル/2.66MB] | スライド12 [その他のファイル/6.78MB] | new202506 |
5. 原子力災害時のメンタルヘルス | 資料13 [PDFファイル/734KB] | スライド13 [その他のファイル/130KB] | new202506 |
6. 放射線管理要員の役割 | 資料14 [PDFファイル/651KB] | スライド14 [その他のファイル/136KB] | new202506 |
7. 原子力災害事例 | 資料15 [PDFファイル/2.92MB] | スライド15 [その他のファイル/4.85MB] | new202506 |
講義名 | 配布資料 | スライド | バージョン |
---|---|---|---|
1. 医療機関の原子力災害対策 | 資料9 [PDFファイル/1.94MB] | スライド9 [その他のファイル/7.26MB] | 202309 |
2. 医療機関での初期対応 | 資料10 [PDFファイル/1.98MB] | スライド10 [その他のファイル/2.94MB] | 202309 |
3. 放射線障害の診断と治療 | 資料11 [PDFファイル/991KB] | スライド11 [その他のファイル/453KB] | 202309 |
4. 外部被ばくと内部被ばくの線量評価 | 資料12 [PDFファイル/2.43MB] | スライド12 [その他のファイル/6.96MB] | 202309 |
5. 原子力災害時のメンタルヘルス | 資料13 [PDFファイル/616KB] | スライド13 [その他のファイル/133KB] | 202309 |
6. 放射線管理要員の役割 | 資料14 [PDFファイル/474KB] | スライド14 [その他のファイル/133KB] | 202309 |
7. 原子力災害事例 | 資料15 [PDFファイル/2.76MB] | スライド15 [その他のファイル/4.79MB] | 202309 |
講義名 | 配布資料 | スライド | バージョン |
---|---|---|---|
1. 原子力災害拠点病院・ 原子力災害医療協力機関の立ち位置と役割 | 資料51 [PDFファイル/649KB] | スライド51 [その他のファイル/7.32MB] | 202403 |
2. 医療機関での初期対応 (医療・放射線管理) | 資料52 [PDFファイル/4.86MB] | スライド52 [その他のファイル/23.58MB] | 202403 |
3. 放射線障害の診断治療と線量評価 | 資料53 [PDFファイル/888KB] | スライド53 [その他のファイル/1.26MB] | 202403 |
4. 原子力災害医療の 最新動向 | 資料54 [PDFファイル/702KB] | スライド54 [その他のファイル/1.85MB] | 202403 |
5. 机上演習概要 | 資料55 [PDFファイル/1.22MB] | 202403 | |
6. 要素実習1「放射線測定器の取り扱い、傷病者の汚染検査」実習概要 | 資料56 [PDFファイル/361KB] | 202403 | |
7. 要素実習2「除染」実習概要 | 資料57 [PDFファイル/323KB] | 202403 | |
8. 総合実習「被ばく・汚染傷病者対応」実習概要 | 資料58 [PDFファイル/601KB] | 202403 |
講義名 | 配布資料 | スライド | バージョン |
---|---|---|---|
1. 原子力災害医療派遣チーム | 資料16 [PDFファイル/787KB] | スライド16 [その他のファイル/362KB] | 202309 |
2. 原子力災害医療派遣チームの活動 | 資料17 [PDFファイル/2.41MB] | スライド17 [その他のファイル/2.8MB] | 202309 |
3. 原子力災害時のリスコミ | 資料18 [PDFファイル/1.68MB] | スライド18 [その他のファイル/2.65MB] | 201912 |
講義名 | 配布資料 | スライド | バージョン |
---|---|---|---|
1. 我が国の原子力災害対応 | 資料20_1 [PDFファイル/4.96MB] | スライド20_1 [その他のファイル/9.1MB] | 202411 |
2. 甲状腺簡易測定の概要 | 資料21 [PDFファイル/7.58MB] | スライド21 [その他のファイル/47.92MB] | 202408 |
3. 話題提供 | 資料22 [PDFファイル/4.85MB] | 202203 | |
4. 実習ハンドアウト | 資料23 [PDFファイル/1.36MB] | 202203 |
研修名 | 標準テキスト等 | バージョン |
---|---|---|
1. WBC研修 | WBC研修 [PDFファイル/24.03MB] | 202203 |
2. 染色体分析研修 | 染色体分析研修 [PDFファイル/5.64MB] | 202203 |
3. 講師養成研修 | 講師養成研修 [PDFファイル/5.44MB] | new202507 |
4. 体外計測研修 | 体外計測研修 [PDFファイル/11.37MB] | - |
5. 高度染色体分析研修 | 高度染色体分析研修 [PDFファイル/5.3MB] | 202203 |
CBRNEテロ災害対処 テキスト
初動対応者のためのCBRNEテロ災害対処のテキストです。
テキスト | 配布資料 | スライド |
---|---|---|
放射線テロ災害対処 | 資料26 [PDFファイル/2.22MB] | スライド26 [その他のファイル/16.24MB] |
放射線テロ災害対処(短縮版) | 資料27 [PDFファイル/1.64MB] | スライド27 [その他のファイル/11.3MB] |
化学剤テロ災害対処 | 資料28 [PDFファイル/2.48MB] | スライド28 [その他のファイル/3.7MB] |
化学剤テロ災害対処(短縮版) | 資料29 [PDFファイル/2.06MB] | スライド29 [その他のファイル/3.5MB] |
爆発物テロ災害対処 | 資料30 [PDFファイル/1.25MB] | スライド30 [その他のファイル/1.06MB] |
生物剤テロ災害対処 | 資料31 [PDFファイル/2.64MB] | スライド31 [その他のファイル/989KB] |
マニュアル・資料
原子力災害、CBRNEテロ災害の初動対応、初期診療のマニュアル、汚染拡大防止の資料です。
CBRNEテロ災害 初動対応 マニュアル [PDFファイル/869KB]